Хидроксипропил метилцелулоза HPMC
Елемент: степен: 60HD (2910), степен: 65HD (2906), степен: 75HD (2208)
Метокси (WT%): 28.0-30.0, 27.0-30.0, 19.0-24.0
Хидроксипропокси (WT%): 7.0-12.0, 4.0-7.5, 4.0-12.0
Температура на желиране (-C): 58.0-64.0, 62.0-68.0, 70.0-90.0
Описание
Техническа Спецификация
Вещ | Степен: 60HD (2910) | Степен: 65HD (2906) | Степен: 75HD (2208) |
Метокси (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Хидроксипропокси (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Температура на гелиране (˚C) | 58.0-64.0 | 62.0-68.0 | 70.0-90.0 |
Вискозитет (mPa.s) (2% разтвор, 20 ° С) | 3, 5, 6, 15, 50, 4000 | 50, 4000 | 100, 4000, 15000, 100000 |
Загуба при изсушаване (%) | ≤5.0 | ||
Остатък от запалване (%) | ≤1.5 | ||
рН | 4.0-8.0 | ||
Тежки метали (ppm) | ≤20 | ||
Арсен (ppm) | ≤2.0 |
Опаковане

Популярни тагове: хидроксипропил метилцелулоза HPMC, Китай, доставчици, фабрика, търговия на едро, купувайте, персонализирани, цена, произведени в Китай, Хидроксипропилметилцелулозни конкуренти, Хидроксипропилметилцелулозен растеж, Хидроксипропилметилцелулозни сделки, Хидроксипропилметилцелулозна хетерогенност, C6H16NOO7, Хидроксипропилметилцелулозно разпределение










